İngilizcenin Resmi Dil Olduğu Ülkeler
04 May 2018
İngilizce, dünya üzerinde 1,8 milyar insan tarafından konuşulur. İngilizce günümüzde uluslararası dil, iletişim dili veya dünya dili olarak adlandırılır.
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Anglofon Karayipler, Avustralya,İrlanda Cumhuriyeti, Kanada ve Yeni Zelanda'da yaşayanların çoğunun ana dilidir. İkinci dil ve resmî dil olarak dünya genelinde, özellikle İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri ve çok sayıda uluslararası örgüt tarafından da kullanılmaktadır.
Aşağıdaki listede resmî dili İngilizce olan bağımsız devletler ve bölgeler sıralanmıştır.
Bağımsız Devletler
Sıra | Ülke | Konumu |
1 | Hindistan | Asya |
2 | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika |
3 | Pakistan | Asya |
4 | Nijerya | Afrika |
5 | Filipinler | Asya |
6 | Birleşik Krallık | Avrupa |
7 | Güney Afrika | Afrika |
8 | Sudan | Afrika |
9 | Kenya | Afrika |
10 | Kanada | Kuzey Amerika |
11 | Uganda | Afrika |
12 | Gana | Afrika |
13 | Avustralya | Okyanusya |
14 | Madagaskar | Afrika |
15 | Kamerun | Afrika |
16 | Zimbabve | Afrika |
17 | Malavi | Afrika |
18 | Zambiya | Afrika |
19 | Ruanda | Afrika |
20 | Sierra Leone | Afrika |
21 | Papua Yeni Gine | Okyanusya |
22 | Singapur | Asya |
23 | İrlanda | Avrupa |
24 | Yeni Zelanda | Okyanusya |
25 | Liberya | Afrika |
26 | Jamaika | Kuzey Amerika |
27 | Namibya | Afrika |
29 | Lesotho | Afrika |
30 | Botsvana | Afrika |
31 | Mauritius | Afrika |
32 | Svaziland | Afrika |
33 | Togo | Afrika |
34 | Fiji | Okyanusya |
35 | Guyana | Güney Amerika |
36 | Solomon Adaları | Okyanusya |
37 | Malta | Avrupa |
38 | Bahamalar | Amerika |
39 | Belize | Orta Amerika |
40 | Barbados | Amerika |
41 | Vanuata | Okyanusya |
42 | Saint Lucia | Amerika |
43 | Saint Vincent ve Grenadinler | Amerika |
44 | Mikronezya | Okyanusya |
45 | Kiribati | Okyanusya |
46 | Grenada | Amerika |
47 | Seyşeller | Afrika |
48 | Dominika | Amerika |
49 | Antigua ve Barbuda | Amerika |
50 | Marshall Adaları | Okyanusya |
51 | Saint Kitts ve Nevis | Amerika |
52 | Palau | Okyanusya |
53 | Nauru | Okyanusya |
Özerk olmayan devletler
Sıra | Ülke | Konumu |
1 | Hong Kong | Asya |
2 | Porto Riko | Amerika |
3 | Guam | Okyanusya |
4 | ABD Virjin Adaları | Amerika |
5 | Jersey | Avrupa |
6 | Kuzey Mariana Adaları | Okyanusya |
7 | Man Adası | Avrupa |
8 | Bermuda | Amerika |
9 | Guernsey | Avrupa |
10 | Amerikan Samoası | Okyanusya |
11 | Cayman Adaları | Amerika |
12 | Cebelitarık | Avrupa |
13 | Britanya Virjin Adaları | Amerika |
14 | Cook Adaları | Okyanusya |
15 | Turks ve Caicos Adaları | Amerika |
16 | Anguilla | Amerika |
17 | Montserrat | Amerika |
18 | Saint Helena | Afrika |
19 | Falkland Adaları | Güney Amerika |
20 | Norfolk Adası | Okyanusya |
21 | Christmas Adası | Okyanusya |
22 | Niue | Okyanusya |
23 | Tokelau | Okyanusya |
24 | Tristan da Cunha | Afrika |
25 | Pitcairn Adaları | Okyanusya |